- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
22mm-71mm
Fuente de ruido
El ruido del motor
El ruido del motor
Ruido mecánico
El ruido del automóvil Chasis
El ruido de los frenos
Componente
Tubo de Escape
Mercado principal
Oriente Medio
longitud
30 mm~3000 mm
color
plata
clasificación
aislante compuesto
material
acero inoxidable
aplicación
Collection, Exhaust, Ventilation Purposes
Paquete de Transporte
Stardard Export Package
Especificación
5.5 mm-100 mm
Marca Comercial
JNFLEX
Origen
Changzhou; Jiangsu; China
Código del HS
73064000
Capacidad de Producción
30000metres/Year
Descripción de Producto
Acero inoxidable 304 corrugado Metal Junta de expansión alta temperatura y. tubo de alta presión tubo de onda luminosa blanco 25mm
Datos y especificaciones del producto
Diámetro interior | Diámetro exterior | Altura de onda/ grosor de la pared | Tecnología estructura | Nota | |
22(0,+0,5) | 25,8±0,4 | grabado | alto alivio | use capa | |
22(0,+0,5) | 25(0,+0,5) | grabado | alto alivio | ||
22,1(0,+0,6) | 25,8±0,4 | grabado | alto alivio | ||
22,2(0,+0,3) | 25,8±0,4 | grabado | alto alivio | ||
24(+0,1,+0,5) | 27(0,+0,3) | grabado | bajo alivio | ||
24(+0,1,+0,6) | 27,8±0,4 | grabado | alto alivio | ||
24(+0,1,+0,6) | 27,8±0,4 | grabado | alto alivio | use capa | |
24,1(0,+0,5) | 26,8±0,5 | grabado | bajo alivio | use capa | |
24,1(0,+0,5) | 27(0,+0,3) | grabado | bajo alivio | ||
24,1(0,+0,5) | 26,8±0,5 | grabado | bajo alivio | ||
24,1(0,+0,8) | 27,8±0,5 | grabado | alto alivio | ||
24,2(0,+0,3) | 27,8±0,4 | grabado | alto alivio | use capa | |
24,2(0,+0,3) | 27,2(0,+0,3) | grabado | bajo alivio | ||
24,5(0,+0,5) | 28±0,5 | grabado | alto alivio | use capa | |
24,5±0,3 | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
24,5±0,3 | 28±0,4 | grabado | alto alivio | ||
24,5±0,3 | 27,8±0,4 | grabado | alto alivio | ||
24,5±0,4 | φ26.8±0,8 | grabado | alto alivio | use capa | |
24±0,5 | 28±0,5 | grabado | alto alivio | use capa | |
25(0,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
25(0,+0,5) | 1,5±0,2 | grabado | alto alivio | ||
25(0,+0,8) | 28,8±1 | grabado | alto alivio | ||
25(-0,1,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
28(0,+0,5) | 1,5±0,2 | grabado | alto alivio | ||
28(-0,1,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
30,2(0,+0,6) | 33,5±0,5 | grabado | alto alivio | use capa | |
32(0,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
32,5(0,+0,8) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
32,5±0,5 | 35,8±0,5 | grabado | alto alivio | ||
38(+0,1,+0,6) | 41,8±0,4 | grabado | alto alivio | ||
38(+0,1,+0,6) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
38,2(0,+0,3) | 41,6±0,4 | grabado | alto alivio | ||
38,5(0,+0,5) | 42±1 | grabado | alto alivio | use capa | |
38,5(0,+0,8) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
42(0,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
45(0,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
50(0,+0,5) | 53,8±0,5 | grabado | alto alivio | ||
50(0,+1) | 55±1,5 | grabado | alto alivio | ||
51(0,+0,5) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
65(0,+1) | 1,8±0,2 | grabado | alto alivio | ||
71±0,5 | 2±0,2 | grabado | alto alivio |
Descripción del producto
Fabricada con una tira de acero inoxidable 304 enrollada en espiral con bordes enrollados, la pared de la tubería se presiona aún más en forma corrugada para mayor flexibilidad. Presenta alta resistencia a la temperatura, resistencia a ácidos y álcalis, y fácil formabilidad. Ampliamente aplicable, adecuado para la recolección de polvo, escape y ventilación
Nombre de producción | Tubo de escape flexible de doble capa con tapa de extremo 24 mmX1m Universal |
Tamaño | 22mm 24mm |
Calidad | Según TS16949 CE/ISO |
MOQ | 50Sets |
Embalaje | Embalaje neutro o requisito del cliente |
Pago | T/T, PAYPAL, WESTERN UNION, ESCROW, como su preferencia |
Fotos detalladas del producto
Datos de producto | |
Características | Resistente a altas temperaturas, resistente al aceite, resistente a la corrosión, resistente a la vibración. |
Rendimiento | Absorción de impactos, resistencia a la corrosión, reducción de ruido, resistencia a la fatiga, Resistencia a alta temperatura hasta 450 °C, resistencia a baja temperatura hasta -196 °C, Resistencia al desgaste, curva a R100, 180°, sin ruptura durante ≥5 veces. |
Aplicación del producto
Aplicación:
Se utiliza principalmente en sistemas de transmisión de potencia, con alta resistencia a la temperatura, resistencia a ácidos y álcalis, y fácil formabilidad. Adecuado para la recogida de polvo, escape y ventilación.
Nuestras ventajas
Material de alta calidad: | El tubo de escape y el silenciador están fabricados de acero inoxidable de alta calidad, que tiene suficiente resistencia al calor y a la corrosión, y es duradero. |
Libremente retráctil: | El silenciador puede ser apoyado independientemente, y puede ser libremente retráctil durante el funcionamiento y apagado, de modo que el tubo de escape no soporta carga adicional debido a la instalación del silenciador, y asegura la seguridad y fiabilidad del tubo de escape. |
Ámbito de aplicación: | El silenciador de escape se usa para el tubo de escape de 24 mm, adecuado para el calentador de aire diésel. |
Instalación sencilla: | Este producto es fácil de instalar, tiene un buen efecto de reducción de ruido y tiene una larga vida útil. |
Garantía del producto: | 100% nuevo y de alta calidad. |
JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD está ubicado en la ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, China. Fundada en 1995, nos especializamos en proporcionar soluciones flexibles de conexión y protección para diversas industrias, incluyendo la construcción, la automoción, el ferrocarril de alta velocidad, la metalurgia del acero, y más. Con las certificaciones ISO 9001 e IATF 16949, así como la certificación de conformidad europea (CE), garantizamos una alta calidad de producto.
Nuestras instalaciones de 20.000 metros cuadrados, con 18.000 metros cuadrados de espacio de fábrica, albergan a más de 120 empleados. Mantenemos asociaciones a largo plazo con empresas de la lista Fortune 500 y exportamos a Europa, el sudeste asiático, Australia, Sudamérica, África, y otras regiones.
Priorizamos la satisfacción del cliente y damos la bienvenida a los visitantes para la cooperación y las discusiones de negocios.
Priorizamos la satisfacción del cliente y damos la bienvenida a los visitantes para la cooperación y las discusiones de negocios.
Comentarios de los clientes
Embalaje del producto
Certificaciones
Asociaciones
R: Porque somos uno de los fabricantes más profesionales de tubos de escape flexibles con más de 25 años de experiencia.
2Q: ¿Cuál es el plazo de entrega del pedido?
R: El tiempo de entrega dependerá de la cantidad, normalmente de 7~20 días
3Q: ¿y las condiciones de pago?
R: Normalmente 30% de depósito por adelantado, el saldo debe ser pagado antes del envío.
4Q: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o con cargo?
R: Sí, podemos ofrecer muestras gratuitas, pero los costes de mensajería son cubiertos por el cliente.
5q: ¿puede el cliente hacer los productos?
R: Sí, las especificaciones mencionadas anteriormente son las estándar, podemos diseñar y fabricar como requisito.
Para que podamos proporcionarle un presupuesto preciso, por favor, infórmenos de la siguiente información:
1. Tamaño 2. Material 3. Estructurador 4. Longitud