Acero inoxidable fuelle tubería Anti-vibración Junta con brida Metal suave Conector de tubo

Servicio postventa: soporte
Garantía: soporte
material: Acero Inoxidable, Stainless Steel
Conexión: Pestaña
clasificación de temperatura: tubería de alta temperatura
clasificación mpa: tubería de presión media

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
RT - DN 15
estándar
din
medio
líquido
forma de sección transversal
redondo
tipo de conexión
brida
diámetro
15 a 300
Paquete de Transporte
estándar
Especificación
DN15
Marca Comercial
RT
Origen
China
Código del HS
73071900
Capacidad de Producción
50000PC/Month

Descripción de Producto

Fuelle de acero inoxidable con brida   La conexión flexible (también llamada conexión flexible de metal, conexión flexible de acero inoxidable) está compuesta principalmente de cuerpo flexible (fuelles), malla cuerpo y todo tipo de articulaciones diferentes.  Su tubo interior es espiral o anillo en forma de acero inoxidable de pared fina Tubo corrugado de acero. Conexión flexible (conexión flexible de metal, conexión flexible de acero inoxidable) cubierta de malla exterior por alambre de acero inoxidable o correa de acero de acuerdo con un parámetro determinado. El manguito de malla exterior está hecho de alambre de acero inoxidable o de correa de acero tejida de acuerdo con ciertos parámetros. La junta o brida de ambos extremos de la conexión flexible se ajusta a la junta o brida del tubo del cliente. Las bridas se corresponden con los racores o bridas de la tubería del cliente.  
                                                    Fuelle de brida (tubo blando metálico)
    ID. Longitud (unidad mm)
Tipo de brida DN15 15 46 48 54 56 59 66 69 73 75 81 86 92 98 103 109
DN20 18 56 58 64 67 70 78 83 87 90 97 104 111 118 125 133
DN25 25 65 69 77 81 85 97 104 111 115 127 138 150 161 173 184
DN32 32 74 79 89 95 101 116 125 135 141 157 172 188 204 220 235
DN40 40 91 97 109 115 122 139 149 159 166 183 200 218 235 252 269
DN50 50 106 115 130 138 147 168 182 195 205 228 250 273 296 319 342
DN65 65 143 157 176 189 202 233 255 276 291 326 362 398 434 463 505
DN80 80 161 178 201 217 234 271 297 324 342 386 430 475 519 563 608
DN100 100 207 228 258 279 300 348 382 417 439 497 554 611 668 725 783
DN125 125 284 319 362 396 431 504 560 615 653 746 839 931 1024 1117 1210
DN150 150 351 394 449 491 534 625 695 764 810 926 1012 1158 1274 1390 1505
DN200 200 533 599 678 744 810 949 1056 1164 1235 1414 1593 1771 1950 2129 2380
DN250 250 836 974 1121 1259 1397 1663 1887 2111 2261 2634 3008 3382 3756 4129 4503
DN300 300 1074 1254 1440 1620 1800 2145 2438 2730 2925 3413 3900 4388 4875 5363 5805
Ejemplos OEM: Taller Storag y transporte

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.