Información Básica.
Descripción de Producto
El compensador de fuelles axial de Dilatación Con bridas
Los fuelles de un metal de dilatación se compone de uno o más circunvoluciones. Los fuelles proporcionar estable, duradero, las soluciones a muchos problemas de armónicos, vibración y temperatura elevada expansión. La articulación debe diseñarse lo suficientemente fuerte como para acomodar el diseño del sistema de presión, así como, lo suficientemente flexible como para aceptar el diseño desviaciones para calcular el número de ciclos.
Juntas de expansión de metal están siendo utilizado con éxito en las refinerías, plantas químicas, sistemas de energía nuclear y fósil, calefacción y refrigeración, y plantas criogénicas. Las condiciones de servicio han abarcado desde las presiones de 25 micras hasta 1.000 PSIG y -420°F a +1800°F. Estos tipos de juntas de expansión son un producto de alta ingeniería y que puede realizar su función prevista de manera segura y fiable.
A diferencia de los componentes de la tubería más comúnmente utilizados, los fuelles están fabricadas de un material de calibre relativamente delgada, con el fin de proporcionar la flexibilidad necesaria para absorber el movimiento mecánico y térmico que se espera en servicio.
Para la selección de la junta de expansión de metal, los siguientes pasos deben seguirse:
1. Seleccione el tamaño del tubo aplicable
2. Seleccione el rango de presión correspondiente.
3. Determinar el tipo y cantidad de movimiento para absorberse.
4. Seleccione los fuelles (simples o dobles y el número de circunvoluciones) para satisfacer los requisitos de deflexión.
5. Determinar los racores de final y el hardware necesario.
Advertencia:
Las juntas de expansión puede operar en oleoductos o equipo llevar líquidos y/o gases a altas temperaturas y presiones. Precaución se debe tomar para asegurar una correcta instalación y la inspección periódica. Es necesario tener cuidado para proteger al personal en el caso de fuga o splash.
DN Mm | Nº de arco | Desplazamiento axial Mm/rigidez N/mm | El área efectiva Cm2 | Max mm OD. | Longitud | |||||
0, 25 MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | La brida JDZ/F(mm) | Final de la soldadura JDZ/J(mm) | ||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 346/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 215/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/41 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 34/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/480 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 108/38 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 500 | 658/679 | 758/640 | ||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 460. | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 580 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265. | 462 | 560 |
6 | 186/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 560 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 462 | 620 |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/59 | 144/76 | 125/84 | 610 | 720. | |||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 | 480 | 692 | |
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 640 | 790 |
Esquina de la fábrica
Preguntas frecuentes
P. ¿puede una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos un fabricante como puedes ver nuestro taller.
P. ¿Cuál es su pago?
A: T/T, normalmente un 30% por adelantado, el equilibrio que debe pagarse antes del parto.
P: ¿Cuál es su principal mercado?
A: América del Norte, Groenlandia, América del Sur, África, Sudeste de Assia, ex repúblicas soviéticas, Medio Assia, y Europa.
P: ¿Puedo poner ejemplos de orden a su fábrica?
R: Sí, las muestras pueden ser suministrados.
Q: ¿Qué tipo de términos comerciales se puede hacer?
A: EX-WORKS, FOB, CFR, CIF, etc...
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-7 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es accordijng a la cantidad.