Información Básica.
Descripción de Producto
- Montaje del tubo de Goma con brida conjunta flexible
descripción de producto:
Solo la bola junta de caucho es un tipo de conjuntos de canalización, que es de alta flexibilidad, alta de gases de estanqueidad, resistencia a medio y el clima. Limitar los desplazamientos y evitar que tire de la Junta de caucho está normalmente compuesto de tejido interior de la capa de caucho, capa de refuerzo de la capa de refuerzo(frictioning varias capas de tejido del cordón de nylon), centro de la capa de caucho, capa de goma exterior, top refuerzan el anillo de metal o cordón de anillo. Después de la alta presión, temperatura elevada y convertirse en la vulcanización. Puede reducir la vibración y ruido de tuberías. También puede compensar la expansión térmica y el Frío de contracción causada por la temperatura cambia.
Tamaño: DN25-DN1200
La presión: PN10/PN16/PN25
Cuerpo: EPDM/caucho NBR
Brida: Acero galvanizado
DN | El tamaño | N x d | E (+/-1) | L | D1 | D |
32 | 1 1/4" | 4x18 | 16 | 95 | 100 | 140 ± 0, 5 |
40 | 1 1/2" | 4x18 | 16 | 95 | 110 | 150 ± 0, 5 |
50 | 2" | 4x18 | 16 | 105 | 125 | 165 ± 0, 5 |
65 | 2 1/2" | 4x18 | 16 | 115. | 145 | 185 ± 0, 5 |
80 | 3" | 8x18 | 18 | 130 | 160 | De 200 ± 0, 5 |
100 | 4" | 8x18 | 18 | 135 | 180 | 220 ± 0, 5 |
125 | 5" | 8x18 | 20 | 170 | 210 | 250 ± 0, 5 |
150 | 6" | 8x22 | 20 | 180 | 240 | 285 ± 0, 5 |
200 | 8" | 8x22 | 22 | 205 | 295 | 340 ± 0, 5 |
250 | 10" | 12x22 | 24 | 240 | 350 | 395 ± 0, 5 |
300 | 12" | 12x22 | 24 | 260 | 400 | 445 ± 0, 5 |
350 | 14" | 16x22 | 26 | 265 | 460. | 505 ± 0, 5 |
400 | 16" | 16x26 | 28 | 265 | 515 | 565 ± 0, 5 |
450 | 18" | 20x26 | 28 | 265 | 565 | 615 ± 0, 5 |
500 | 20" | 20x26 | 30 | 265 | 620 | 670 ± 0, 5 |
600 | 24" | 20x30 | 32 | 265 | 725 | 780 ± 0, 5 |
Condición de la TГ©cnica | |||
Tipo de elemento/ | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
La presión de trabajo MPa( kgf/cm 2 ). | 1.0(10 ) | 1.6 ( 16 ) | 2.5 ( 25 ) |
Presión de explosión MPa( kgf/cm 2 ). | 2.0 ( 20 ). | 3.0 ( 30 ). | 4.5 ( 45 ) |
Grado de vacío KPa (mm/Hg) | 53.3 ( 400 ). | El 86, 7 ( 650 ). | 100 ( 750 ). |
La temperatura aplicable | -15 ºC~ Especial de 115 °C pueden llegar a -30 ºC ~ 250 °C. | ||
Medio aplicable | El aire, aire comprimido, agua, el Agua de mar, agua caliente el aceite, ácido, álcali, etc. |
Suzhou Walter también producen la válvula de compuerta Válvula de mariposa Válvula de retención, válvula de pie, válvula de control de la válvula de liberación de aire, válvula de globo, válvula de bola, la válvula de tapón, tamiz, válvula de diafragma de goma, la Junta de dilatación, el agua (medidor de flujo), el acoplamiento y adaptador de brida, el desmantelamiento de la articulación.
Marca TYCO de rociadores contra incendios, alarma Valve, válvula de diluvio, flexible, manguera de rociadores (FM. UL); Potter Interruptor de flujo de la marca, el interruptor de control (FM. UL); De la manguera flexible de la marca Easyflex(FM. UL); La manguera contra incendios, la boquilla, hidrantes, sistema de depósito de la vejiga de espuma.