Información Básica.
No. de Modelo.
DN32-DN3000
estándar
din gb iso jis ba ansi
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
DN32-DN3000
Marca Comercial
None/OEM
Origen
Fujian
Código del HS
4009420000
Capacidad de Producción
20000 Pieces Per Month
Descripción de Producto
Flexible de Alta Temperatura sola esfera juntas de expansión de caucho con brida
Introducción
Esto es principalmente aplicable para los sistemas de tuberías en edificios comerciales e industriales y plantas. Los líquidos son aplicables exclusivamente agua incluyendo el agua fría, agua caliente, se enfría el agua, el agua de mar , etc... Este producto no se puede utilizar para agua potable, agua, aceite o agua hervida.
La especificación
Photoes
Paquete&Gastos de envío
Otros productos de la lucha contra incendios
Introducción
Esto es principalmente aplicable para los sistemas de tuberías en edificios comerciales e industriales y plantas. Los líquidos son aplicables exclusivamente agua incluyendo el agua fría, agua caliente, se enfría el agua, el agua de mar , etc... Este producto no se puede utilizar para agua potable, agua, aceite o agua hervida.
La especificación
Diámetro nominal | Longitud (Mm) | El desplazamiento axial (Mm) | La deflexión horizontal (Mm) | Desviación angular (A1+A2) ° | ||
Mm | Pulg. | Extensión | La compresión | |||
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115. | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 450 | 25 | 35 | 30 | 1 |
Photoes
Paquete&Gastos de envío
Otros productos de la lucha contra incendios