Información Básica.
No. de Modelo.
rubber joint
Estándar
Estándar
fluido
agua
Paquete de Transporte
Plywood Cases
Especificación
1.1*1.1*1.1m
Marca Comercial
No Brand
Origen
China
Capacidad de Producción
50000 PCS Per Year
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES | N.O DE PIEZA | Tamaño | L-MM | Brida D.E. | Brida T | Agujero NO&MM | Centro | |
JUNTA DE GOMA ES/UNI/BS ISO/DIN ANSI | PN16 | DN50 | 105 | 165 | 18 | 4 | 18 | 125 |
PN16 | DN65 | 115 | 185 | 18 | 4 | 18 | 145 | |
PN16 | DN80 | 135 | 200 | 20 | 8 | 18 | 160 | |
PN16 | DN100 | 135 | 220 | 20 | 8 | 18 | 180 | |
PN16 | DN125 | 165 | 250 | 22 | 8 | 18 | 210 | |
PN16 | DN150 | 180 | 285 | 22 | 8 | 22 | 240 | |
PN16 | DN200 | 205 | 340 | 24 | 12 | 22 | 295 | |
PN16 | DN250 | 240 | 405 | 26 | 12 | 26 | 355 | |
PN16 | DN300 | 260 | 460 | 26 | 12 | 26 | 410 | |
PN10 | DN200 | 205 | 340 | 22 | 8 | 22 | 295 | |
PN10 | DN250 | 240 | 395 | 24 | 12 | 22 | 350 | |
Brida: Acero al carbono galvanizado Caucho: EPDM Embalaje: 1 pc en cartón de 1, combinar en cajas de madera contrachapada. |