Información Básica.
No. de Modelo.
Comflex
Sección Forma
Redondo
Tipo De Conexión
Pestaña
nombre del producto
juntas de expansión con fuelle de acero inoxidable
tamaño
dn40-600mm
grosor
1-12mm
abajo
una capa o multicapa
material del cuerpo
sus304.321.316l
temperatura de aplicación
-50 ºc~300ºc.
presión
pn10-pn25
aplicación
química
garantía
12 meses
personalizado
según los requisitos de los compradores
Paquete de Transporte
Standard Seaworthy
Especificación
ISO9001
Marca Comercial
Comflex
Origen
China, Jiangsu
Código del HS
84099910
Capacidad de Producción
50000PCS /Year
Descripción de Producto
Las juntas de expansión con fuelles de acero inoxidable
Función: | |||||||
1. Para Absorber Grandes Desplazamiento axial Entre Tubo recto Y Bastidor De soporte Y Pequeños Desplazamientos horizontales. | |||||||
2. Para Resolver la Desviación menor Debido A la Conexión de tuberías de Canalización y eliminar las Tensiones residuales; | |||||||
3. Fácil Limpieza Y Mantenimiento. | |||||||
Aplicaciones: Para La Industria química, Metalurgia, la Electricidad, Construcción naval, Construcción Y Otras Industrias. | |||||||
Temperatura de aplicación: -50 ºC~300ºC. |
No. | Las piezas | Los materiales | |||
1 | La brida | SUS304/316L / SS400 | |||
2 | Los fuelles | SUS304/316L/321 | |||
3 | Funda interior | SUS304/316L | |||
4 | Biela | SUS304/S15C | |||
5 | El extremo del tubo | SUS304/316L/Pec. | |||
6 | La tuerca | SUS304/S15 |
El parámetro
Los fuelles ( Capas: 1 2 una sola capa Doble capa)
Los fuelles | Longitud total | Forma de fuelle | El desplazamiento | La presión | |||||||||
El Diámetro interior | La duración De la Concertina | Dia. De los Fuelles | Effec. Zona | Rigidez horizontal | La tensión | La compresión | La presión de trabajo | ||||||
1, 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Mm | Pulg. | Mm | Mm | Mm | Cm² | N/ Mm | N/ Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/cm² | Kg/cm² |
40 | 1½ | 300 | 136 | El 65, 7 | 26.1 | 75, 52 | 82.22 | 5 | 5 | -30 | -30 | 10 | 16 |
50 | 2 | 300 | 120 | 81.2 | 39.8 | 7.085 | 97.12 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
65 | 2½ | 300 | 120 | 97.2 | 59.7 | 83.89 | 110.84 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
80 | 3 | 300 | 132 | 113.7 | 81.2 | 119.17 | 140.92 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
100 | 4 | 300 | 132 | 139.7 | 128.1 | 148.76 | 173036 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
125 | 5 | 300 | 132 | 165.7 | 185, 5 | 178.76 | 207.07 | 5 | 10 | -30 | -30 | 10 | 16 |
150 | 6 | 350 | 180 | 196.7 | 259.3 | 172.58 | 204.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
200 | 8 | 350 | 198 | 247.7 | 425.3 | 202.57 | 258.72 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
250 | 10 | 350 | 200 | 309.7 | 659.2 | 327.71 | 493.14 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
300 | 12 | 350 | 200 | 359.7 | 906.3 | 385.34 | 574.57 | 10 | 10 | -40 | -45 | 10 | 16 |
350 | 14 | 400 | 200 | 397.7 | 1120.4 | 429.63 | 524.59 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
400 | 16 | 400 | 210 | 469.1 | 1514.3 | 710.4 | 841.13 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
450 | 18 | 400 | 210 | 501.1 | 1743.1 | 760.77 | 896.8 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
500 | 20 | 400 | 210 | 551.9 | 2139.3 | 845.64 | 989.41 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
550 | 22 | 400 | 210 | 602.7 | 2576 | 931.3 | 1085.15 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
600 | 24 | 400 | 210 | 653.5 | 3053.3 | 1016.55 | 1181.88 | 10 | 10 | -40 | -55 | 10 | 16 |
Normas de la brida Se Basan En la JIS, ANSI, DIN, BS, JB, Y Otras Normas. Los fuelles Están Diseñados Y Fabricados Según EJMA Código Con10 ³ Ciclo de Vida. Los tamaños Disponibles: Ø40mm de Ø7000mm |
Taller mostrar
Paquete