- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Aplicación
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Visita del cliente
Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | UPVC el abastecimiento de agua del tubo y montaje |
La especificación | DN20 - DN630mm |
La presión | PN 0.6Mpa - PN 2.0Mpa |
Las materias primas | El cloruro de polivinilo |
Características | · La protección del medio ambiente: no tóxico cualquier tóxico aditivos. · La seguridad e higiene: ampliamente aplicable en el suministro de agua de bebida. · Excelente durabilidad: Más de 50 años · La corrosión química resistencia, resistencia al impacto, alta resistencia al desgaste. · La temperatura de -60ºC quebradizo: · Ahorro de costes con una alta eficiencia: Ligero. La conexión simple y sencillo mantenimiento. |
Las normas | GB/T 19001-2016,GB/T 13663-2018,GB/T 24001-2016,EN 1220-1:2011 EN 12201-2:2011+A1:2013,EN1555-1:2010,EN1555-2:2010 La norma EN ISO 1452-1:2009,EN ISO 1452-22009,EN ISO 1452-3:2010 |
Aplicación | Suministro de agua de bebida de urbano El riego agrícola. Descarga de aguas residuales. Jardín paisajista de abastecimiento de agua El cable eléctrico de los subprocesos. |
La Unión | Toma de anillo de goma directamente, pegamento |
El color | Blanco, gris, azul o personalizado |
Presión nominal | 0.63MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1,25 MPa | 1.6MPa |
Relación de la dimensión estándar | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
Diámetro exterior de la nominal (Mm) | Espesor de pared. | Espesor de pared. | Espesor de pared. | Espesor de pared. | Espesor de pared. |
20 | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | 2.0 |
32 | - | - | - | 2.0 | 2.4 |
40 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 |
50 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 |
75 | 2.3. | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3. | 5.4 | 6.7 |
110 | 2.7 | 3.4 | 4.2. | 5.3 | 6.6 |
125 | 3.1. | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 |
140 | 3.5 | 4.3. | 5.4 | 6.7 | 8.3 |
160 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 |
180 | 4.4. | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
200 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
225 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 |
250 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 |
280 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 |
315 | 7.7 | 9.7 | 12.1. | 15.0 | 18.7 |
355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 211. |
400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
450 | 11.0 | 13.8 | 17.2. | 21.5 | 26.7 |
500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
560 | 13.7 | 17.2. | 21.4 | 26.7 | - |
630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | - |
710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | - | - |
800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | - | - |
*Podemos personalizar los productos según sus necesidades.
Tubo de PVC se utiliza ampliamente en el ámbito industrial y construcción civil, incluyendo la puerta de interior y el drenaje de aguas residuales, proyecto de canalización del sistema de riego agrícola, química de drenaje, alcantarillado, que también es adecuado para tubo de ventilación y drenaje de tuberías, etc..
Tubo de Shandong Guangdu Co.,Ltd fabricante profesional de los tubos y accesorios de plástico con más de 15 años de experiencia de exportación. Nuestra empresa tiene 30 líneas de producción y abarca una superficie de 20.000 metros cuadrados.
Los principales productos de nuestra empresa son: el HDPE, PVC, PP-R, MPP y otras series, ampliamente utilizado en ingeniería de construcción, ingeniería municipal, la agricultura de riego y drenaje, gas transporte, la mejora de la casa, la funda del cable de alimentación y otros campos. Hay casi 3.000 tipos de tubos y accesorios y productos de la válvula de diferentes variedades y las especificaciones.
Con 15 años de la exportación de la experiencia, hemos recibido de amigos desde todo el mundo. Los amigos que conocimos en la exposición y los que visitaron nuestra fábrica, todos hablaban muy bien de nuestros productos. Somos socios de negocios, sino también los amigos en la vida. Esperamos tener más amigos a unirse a nuestra gran familia.