Información Básica.
Descripción de Producto
Adecuado para las industrias de:La refineríA de petróLeo y gas, instalaciones, en el extranjero la construccióN naval, &Planta de energíA, etc
Referencia:CCC, L&T, Pec, Rotary ingenieríA, la gasolina de acero, JSL CNPC, Sinopec, CNOOC, CNCEC, etc..
Videos 3D de la cola del sistema de fabricacióN de tubos de NAEC
AUTO se dedica a la entrega y la promocióN del úNico e innovador servicios de valor añAdido a la energíA mundial Engineering &Construction industrias, con acciones de nivel superior de asesoríA, planificacióN y ejecucióN.Los servicios que ofrecemos, no sóLo cubrir la fabricacióN de ingenieríA y la instalacióN en campo sector, sino tambiéN introducir la metodologíA de "La produccióN total del sistema de gestióN del ciclo de vida"Como la aplicacióN general de orientacióN.Sobre la base de los logros tecnolóGicos altamente integrado que areIntelligentized Informationized, y automatizado, las soluciones que ofrecemos son capaces de permitir que los usuarios, a la mayor medida, para establecer una inigualable y fiable sistema de gestióN de la "Mejor".Por lo tanto, en úLtima instancia, todos los proyectos de ingenieríA de la energíA puede ser perfectamente aplicado con alta calidad y eficiencia.
Ahora disponemos de víDeos en 3D para todas las soluciones, por favor siéNtase libre para contratar a nosotros para el víDeo en 3D.
Sistema de fabricacióN de la cola de tubo de 1
2de tanques construccióN ( arriba a abajo)
3Plataforma marina/// depóSito de presióN tubular del tubo de la torre de viento de la líNea de fabricacióN
4)Sistema de software avanzado de forma un mejor sistema de gestióN de la bobina de la cañEríA fabirication
1 | Adecuado para el diáMetro del tubo | 2~60" |
2 | Tubo adecuado para SCH | 3~80mm |
3 | Alta velocidad y precisióN de corte de la eficiencia del procesamiento y el efecto | |
4 | Varios tipos de tipo de bisel, como single, doble V y V tipo J | |
5 | MultifuncióN motorizado de ajuste para garantizar la precisióN de montaje | |
6 | Sistema de manejo de la cinta transportadora de manipulacióN de la mejora de eficiencia | |
7 | Pasada de raíZ automáTico, llenar y tapar pasar | |
8 | TIG/MIG/MAG de RMD/FCAW/vio el proceso de soldadura disponible | |
9 | La tasa de soldadura de tubo automáTica | Hasta el 80% |
Las máQuinas de fabricacióN de carrete de tubo
1 | Corte de la canalizacióN&Biselado todo-en-uno máQuina >adecuado para las tuberíAs no máS de 8", el grosor máX.:20mm >La eficiencia de corte:100 veces/8hrs. >control PLC con regulacióN automáTica de medicióN para garantizar el mismo ciclo de procesamiento >ampliamente utilizado para la pequeñA cavidad C.S/líNeas de produccióN de S.S | |
2 | La banda de alta velocidad, máQuina de corte de sierra >tres modelos disponibles(16"Tipo,24 el "Tipo", 48"Tipo) >Sistema de control PLC;La auto-FuncióN de medicióN con precisióN:±0,5 mm >El uso de Auto-centrado de sujecióN hidráUlica >sóLo toma 6 minutos para cortar un tubo de 24"De 25mm de espesor >ampliamente utilizado para el C.S/S.S líNeas de produccióN. | |
3 | El extremo del tubo de alta velocidad CNC MáQuina de biselado >chuck centrado automáTico >solo doble V,V,U tipo bisel >pueden coincidir con el extremo del tubo de girar devic >biselado de alta velocidad:Por ejemplo, sóLo toma 2.5minutes para obtener un 37,5 grados de un tubo cóNico de S.S final(diáMetro 610 mm de espesor,::25mm) >varios modelos disponibles:16",24",32",48" | |
4 | Dos / Eje multi- llama CNC MáQuina de corte/Plasma >cinco/multi-eje de la máQuina de corte máS complicado perfil contornos con diferentes tipo de bisel >máQuina estáNdar adecuado para tuberíAs ni de máS de 24''. | |
5 | Multi-funcióN de accesorios para tuberíAs de la estacióN. >adecuado para la brida, el codo,t,reductor al tubo y montaje de la junta T especial. >tipo ligeros(manual) y de servicio pesado tipo(motorizado) estáN disponibles. >diferentes tipos disponibles, de 8"Tipo 24", tipo 32", de 48", tipo 60" | |
6 | EstacióN de soldadura de tubo automáTica >con dos cabezas de soldadura >TIG/MIG/vio son opcionales >Sistema de control PLC y programado de WPS >MáXima eficiencia fo llegar a la cabeza de la soldadura puede ser 400 D.I/8 horas incluso utilizar la tecnologíA MIG/TIG. >diferentes tipos disponibles, de 8"Tipo 24", tipo 32", de 48", tipo 60" | |
7 | Sistema de Manejo de la cinta transportadora >Se utiliza para tuberíAs de transporte conveniente durante el carrete del tubo de fabricacióN. >su velocidad es ajustable entre 2m a 20m/min. |
Para obtener máS informacióN, póNgase en contacto con nosotros, ¡Gracias!